Diesel-Electric
Multiple Unit
DEMU
디젤엔진, 발전기에서 생산되는 전력으로
견인전동기를 구동하여 추진하는 시스템으로 외부급전이 필요 없는 차량 시스템
차량 디자인 특징
- 외부스피드감/전진감/선진성을 이미지화
- 내부현대적 공간 창출
- 운전실장시간 운행을 고려하여 운전대의 조작 편의성 고려
- 객실공항 연결선의 특성을 고려한 실용적인 객실 배치
차량사양
열차편성단위 | TeC1-M-T-TeC2 (4량 1편성) | 공차중량 | TeC1,TeC2:42ton, M,T:43ton |
---|---|---|---|
최대 축중 | 14t이하 | 차륜경 | 780~860mm |
차량 크기 | 20,000*3,180*4,020(mm) | 대차궤간 | 1,067mm |
급전 방식 | 차량탑재 디젤 엔진 발전 | 전기공급 전압 | 1,500V(DC) (변동범위 800~2,000V(DC)) |
설계최고속도 | 100km/h | 운행최고속도 | 80km/h |
가속도 | 1.22km/h/s(만차시) | 감속도 | 상용2.88km/h/s(만차시),비상시3.6km/h/s |
제어회로 전압 | 110V (DC) | 제동방식 | 회생제동 및 공기제동방식 병용 |
속도제어방식 | 가변전압 가변주파수(VVVF) 인버터에 의한 감속제어 |
시스템 구성도
EgGo : 엔진 발전기 제어반
DE : 디젤엔진
G : 발전기
SW : 보조전원장치
WVF INV : 추진제어장치
M : 견인전동기
MRf : 정류기
주요 장치 및 설비
-
차량 하부의 기기배치는 최적의 중량분포를 고려하여 차량의
주행안전성을 확보 -
동일 계통의 장치를 근접 배치하여 검수 및 유지보수의 편의성이
배가될 수 있도록 구성 -
엔진과 발전기 일체형 파워팩을 차량 하부에 취부하여 장치간의
조합과 기기배치 고려 -
엔진 기동에 따른 유배관 및 냉각 배관 설계
1ⓐ동력대차(기어박스)/
ⓑ동력대차(견인전동기)
2디젤엔진
3정류기함
4추진제어장치
5제동저항기
6비상제동 밸브
7보조전원장치(SIV)
8엔진 및 발전기 제어장치
9공기압축기
10사일렌서
형식 | 2축 볼스터레스대차 | |
---|---|---|
궤간 | 1,067mm | |
현가장치 | 코니컬러버스프링 (1차), 공기스프링 | |
제동방식 | 양압식 답면제동방식 | |
최대축중 | 1,400kg |
정격 | 165kw | |
---|---|---|
정격회전 수 | 2,250rpm | |
기어비 | 1/7.07 | |
출력비 | 8,740Nm |
정격 | 165kw | |
---|---|---|
최대회전수 | 3,800rpm | |
입력전압 | 0~1,170Vac | |
냉각방식 | 자가통풍방식 |
모델 | CUMMINS SK19-R | |
---|---|---|
정격 | 750마력 (2,100rpm) | |
형식 | In-line, 4-Cycle, 6-Cylinder |
DC 전압 | 1,500Vdc | |
---|---|---|
출력전압 | 0~1,170Vac | |
최대출력 | 360kw (1C2Mx2sets) |
주회로방식 | IGBT PWM Inverter | |
---|---|---|
입력전압 | 1,500Vdc | |
정격 | AC 85kVA |
-
③정류기함
-
⑤제동저항기
-
⑦보조전원장치(SIV)
-
⑧엔진 및 발전기 제어장치
-
⑨공기압축기
-
⑩사일렌서